Calendar of events
Wednesday, May 29 | Thursday, May 30 | Friday, May 31 | Saturday, June 1st | Sunday, June 2 |
---|---|---|---|---|
08:00 Men's Epée V3 | 08:00 Men's Epée V1 | 08:00 Women's Epée V1 | 08:00 Men's Epée V2 | 08:00 Women's Epée V2 |
08:00 Men's Foil V4/V5 | 11:30 Women's Foil V1 | 08:00 Men's Sabre V1 | 11:15 Women's Foil V3 | 08:00 Men's Foil V1 |
10:30 Men's Foil V2 | 12:30 Women's Sabre V3 | 08:00 Women's Foil V2 | 12:30 Women's Sabre V2 | 10:15 Men's Sabre V2 |
10:30 Women's Epée V3 | 02 pm Men's Sabre V4/V5 | 09:45 Men's Epée V4/V5 | 12:45 Women's Foil V4/V5 | 12:15 Women's Epée V4/V5 |
02:30 pm Women's Sabre V4/V5 | 10:30 Men's Foil V3 | 13:15 Women's Sabre V1 | 12:45 Men's Sabre V3 |
Fencers must have carried out their registration no later than 7:00 pm the day before their event.
They must be present on their piste 10 minutes before start time of their poule.
Other appointments
Tuesday, May 28 | Wednesday, May 29 | Saturday, June 1st | Sunday, June 2 |
---|---|---|---|
2:00 pm Meeting of the DT and the IT team | 5:30 pm Opening Ceremony | 07:30 pm Cocktail aperitif - Open to all participants | 06:00 pm Closing Ceremony |
4:00 pm Meeting of heads of delegations | |||
5:00 pm EVF Congress | |||
6:00 pm Referees meeting |
Catégories | Année de naissance - Year of birth |
---|---|
Vétérans 1 | 1970 -> 1979 |
Vétérans 2 | 1960 -> 1969 |
Vétérans 3 | 1950 -> 1959 |
Vétérans 4 | 1945 -> 1949 |
Vétérans 5 | ... -> 1944 |